مرور کلی برای امتیازدهی بالن pta
PTA Scoring Balloon Dilation Cathete یک کاتتر اتساعی بالن استاندارد با بالن گلزنی در نزدیکی نوک دیستال است. یک لومن برای نفوذ بالون با محیط کنتراست استفاده می شود. لومن دیگر اجازه می دهد تا از سیم آگوئید برای تسهیل پیشروی سوند به سمت تنگی ناشی از اتساع استفاده شود. این محصول به عنوان یک پلت فرم تحویل بدون سیم (OTW) ارائه می شود
هدف در نظر گرفته شده برای امتیازدهی بالن pta
PTA Scoring Balloon Dilation Catheteris مناسب برای آنژیوپلاستی ترانس لومینال جلدی (PTA) سیستم عروقی محیطی (شامل شریان های ایلیاک ، فمور ، ایلیاک-فمورال ، پوپلیتال ، مادون قرمز و کلیه) و برای درمان ضایعات انسدادی بومی یا مصنوعی فیستول های دیالیز شریانی برای استفاده در عروق کرونر یا عصب عروقی استفاده نمی شود.
DESCRIPTION forScoring بالون pta
سطح بیرونی بادکنک این محصول مطابق 360 درجه تنظیم شده است و سه سیم فولادی ضد زنگ مثلثی (سطح مقطع مثلث) به طور مساوی توزیع شده است. این محصول یک کاتتر بادکنکی با فشار بالا از نوع مبادله یکپارچه است. تحت فشار اتساع بادکنک ، سه سیم مثلثی علائم غلظت تنش را در سطح ضایعه باریک ایجاد می کند ، به طوری که ضایعه باریک سرسخت به راحتی در طول تنش باز می شود خط علامت غلظت تحت فشار اتساع کم. این محصول می تواند به طور م theثر درد بیماران را کاهش دهد و برش منظم تحت فشار کم باعث ایمن تر شدن عمل می شود ، خطر تجزیه عروقی را کاهش می دهد و به ترمیم سریع انتهای رگ های خونی در محل برش
ویژگی های محصول نمره دهی بالون pta
توانایی عالی اتساع با فشار کم برای بازکردن ضایعات باریک شدید ، قابلیت خم شدن عالی و قابلیت هل دادن ، سادگی کنترل و میزان موفقیت خوب عملیات توسط همه اپراتورها ستایش شده است.
دقت، درستی.
سیم می تواند ناحیه آسیب دیده را قفل کرده و از "دانه های هندوانه" جلوگیری کند.
قدرت
در طول انبساط بالون ، سیم به غلظت تنش می رسد - 15 تا 25 برابر نیروی یک بالون معمولی می تواند در سطوح پایین باشد.
امنیت.
میزان لایه برداری کم است ، حدود 13.6، ، عمدتا لایه برداری بدون محدودیت است
سفارش اطلاعات برای امتیازدهی بالن pta
ترتیب اطلاعات | ||||||
سیم راهنمای توصیه شده 0.014 | ||||||
طول کاتتر (میلی متر) | قطر بادکنک (میلی متر) | طول بادکنک (میلی متر) | ||||
20 | 40 | 100 | 150 | 200 | ||
1300 | 2.00 | K13020002014 | K13020004014 | K13020010014 | K13020015014 | × |
2.50 | K13025002014 | K13025004014 | K13025010014 | K13025015014 | × | |
3.00 | K13030002014 | K13030004014 | K13030010014 | K13030015014 | × | |
3.50 | K13035002014 | K13035004014 | K13035010014 | K13035015014 | × | |
4.00 | × | × | K13040010014 | K13040015014 | K13040020014 | |
5.00 | × | × | K13050010014 | K13050015014 | K13050020014 | |
6.00 | × | × | K13060010014 | K13060015014 | K13060020014 | |
1500 | 2.00 | K15020002014 | K15020004014 | K15020010014 | K15020015014 | × |
2.50 | K15025002014 | K15025004014 | K15025010014 | K15025015014 | × | |
3.00 | K15030002014 | K15030004014 | K15030010014 | K15030015014 | × | |
3.50 | K15035002014 | K15035004014 | K15035010014 | K15035015014 | × | |
سیم راهنمای توصیه شده 0.018 | ||||||
طول کاتتر (میلی متر) | قطر بادکنک (میلی متر) | طول بادکنک (میلی متر) | ||||
20 | 40 | 100 | 150 | 200 | ||
500 | 4.00 | K05040002018 | K05040004018 | K05040010018 | K05040015018 | × |
5.00 | K05050002018 | K05050004018 | K05050010018 | K05050015018 | × | |
6.00 | K05060002018 | K05060004018 | K05060010018 | K05060015018 | × | |
7.00 | K05070002018 | K05070004018 | K05070010018 | K05070015018 | × | |
8.00 | K05080002018 | K05080004018 | K05080010018 | K05080015018 | × | |
900 | 4.00 | K09040002018 | K09040004018 | K09040010018 | K09040015018 | × |
5.00 | K09050002018 | K09050004018 | K09050010018 | K09050015018 | × | |
6.00 | K09060002018 | K09060004018 | K09060010018 | K09060015018 | × | |
7.00 | K09070002018 | K09070004018 | K09070010018 | K09070015018 | × | |
8.00 | K09080002018 | K09080004018 | K09080010018 | K09080015018 | × | |
1300 | 2.00 | K13020002018 | K13020004018 | K13020010018 | K13020015018 | × |
2.50 | K13025002018 | K13025004018 | K13025010018 | K13025015018 | × | |
3.00 | K13030002018 | K13030004018 | K13030010018 | K13030015018 | × | |
3.50 | K13035002018 | K13035004018 | K13035010018 | K13035015018 | × | |
4.00 | K13040002018 | K13040004018 | K13040010018 | K13040015018 | K13040020018 | |
5.00 | K13050002018 | K13050004018 | K13050010018 | K13050015018 | K13050020018 | |
6.00 | K13060002018 | K13060004018 | K13060010018 | K13060015018 | K13060020018 | |
7.00 | × | K13070004018 | × | × | × | |
8.00 | × | K13080004018 | × | × | × | |
راه ارتباطی
نام: آماندا ژو
ایمیل: qqzhu@batymedical.com
تلفن همراه: +86 157 0559 1759 (whatsapp)
تگ های محبوب: امتیاز بالون pta ، چین ، تامین کنندگان ، تولید کنندگان ، کارخانه ، سفارشی ، OEM
















